Español

Resultados

Nos gustaría agradecer a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, voluntarios y por supuesto los competidores que hicieron de este evento un gran éxito - nos sentimos muy orgullosos de ustedes!

A continuación encontrará las listas de resultados de las mujeres, hombres y relevos/equipos.

Resultados Masculino 2011

PtoGDrsNombreT_FindifNatPNatr100BikeVmRunmKmPRunCatPCatClub
1 3 Sebastian Kienle 4:14:40 25:28 14 1:21 2:29:49 36,05 1:19:23 3:46 2 27M 1 INDEPENDIENTE
2 1 Thomas Hellriegel 4:21:34 6:55 23:52 3 1:16 2:31:45 35,59 1:25:58 4:05 11 40M 1 INDEPENDIENTE
3 152 David Rodriguez Rodriguez 4:21:36 6:57 27:31 27 1:27 2:34:31 34,95 1:19:36 3:47 3 30M 1 BIG DUTCHMAN
4 7 Joel Jameson 4:22:24 7:45 25:43 15 1:22 2:36:21 34,54 1:20:21 3:49 4 28M 1 GL TRI BRIDGTOWN
5 5 Gregorio Cáceres Morales 4:22:40 8:00 25:12 10 1:20 2:39:47 33,80 1:17:42 3:41 1 34M 1 C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA
6 10 Dennis Devriendt 4:23:19 8:40 23:40 2 1:15 2:37:51 34,21 1:21:49 3:53 7 28M 2 LTTC
7 11 Bryan Mccrystal 4:24:47 10:07 29:17 62 1:33 2:32:44 35,36 1:22:47 3:56 8 30M 2 PRIMERA TBUK SETANTA
8 2 Esben Hovgaard 4:26:03 11:23 25:24 12 1:21 2:39:39 33,82 1:21:00 3:51 5 28M 3 TRI4
9 9 Johann Ackermann 4:28:54 14:15 23:39 1 1:15 2:35:24 34,75 1:29:51 4:16 17 27M 2 KOELNER TRIATHLON TEAM 1
10 154 Dave Rost 4:32:45 18:06 23:57 5 1:16 2:41:34 33,42 1:27:15 4:08 12 39M 1 NTB
11 168 Michael Schoofs 4:35:04 20:25 26:28 19 1:24 2:35:36 34,71 1:33:01 4:25 25 30M 3 SPTC
12 6 Rayco M. Marrero Avero 4:36:40 22:01 25:10 9 1:20 2:43:56 32,94 1:27:36 4:09 13 30M 4 BIG DUTCHMAN
13 37 Richard De Groot 4:38:20 23:40 25:21 11 1:20 2:51:20 31,52 1:21:39 3:53 6 38M 1 TVR
14 131 Iñigo Pérez-Nievas Borderas 4:39:38 24:59 28:42 43 1:31 2:46:02 32,52 1:24:55 4:02 10 41M 1 LAGUNAK SALTOKI TRIKIDEAK
15 8 Nils Goerke 4:40:27 25:48 29:21 68 1:33 2:42:17 33,28 1:28:50 4:13 15 37M 1 INDEPENDIENTE
16 33 Pavel Castro Nieda 4:46:39 32:00 23:54 4 1:16 2:49:20 31,89 1:33:26 4:26 27 31M 1 C.T CIUDAD DE LA LAGUNA
17 171 Colm Sheahan 4:47:02 32:23 27:51 31 1:28 2:55:35 30,76 1:23:38 3:58 9 27M 3 WHEELWORX
18 179 Fernando Tuya Cortes 4:47:45 33:06 25:03 7 1:20 2:52:03 31,39 1:30:39 4:18 18 37M 2 BIG DUTCHMAN
19 21 Gosse Beerda 4:48:24 33:45 28:28 41 1:30 2:48:15 32,10 1:31:41 4:21 19 40M 2 DE DOLFIJN
20 123 Kasper Ougaard 4:48:34 33:54 30:10 81 1:36 2:45:45 32,58 1:32:40 4:24 23 24M 1 TEAM IRUMEN/7 TECHNOLOGIES
21 49 Javier Expósito Afonso 4:51:39 37:00 26:54 21 1:25 2:52:01 31,39 1:32:45 4:24 24 37M 3 MEDUSA
22 91 Martin Lieberz 4:52:20 37:41 28:24 39 1:30 2:55:02 30,85 1:28:55 4:13 16 34M 2 LICENCIA X 1 DIA
23 115 Jochen Múller 4:54:06 39:26 28:06 35 1:29 2:50:48 31,62 1:35:13 4:31 34 37M 4 SV KIRCHZARTEN
24 100 Leon Mattis 4:54:16 39:36 28:54 47 1:32 2:50:48 31,62 1:34:34 4:29 30 26M 1 KINGDINGELINGS
25 177 Waldo Thienpont 4:54:41 40:01 27:00 25 1:26 2:55:11 30,83 1:32:30 4:23 22 40M 3 3 COACH ENDURANCE TEAM
26 71 Luis Hernandez Cano 4:57:47 43:07 32:18 132 1:42 2:50:04 31,75 1:35:25 4:32 35 23M 1 CLUB CICLISTA CHAVEÑA
27 16 Luis Arráez Solé 5:03:45 49:05 27:52 32 1:28 2:59:03 30,16 1:36:50 4:36 39 33M 1 CALIMA
28 137 Miguel Prados Lucena 5:07:38 52:59 27:41 29 1:28 2:57:25 30,44 1:42:34 4:52 60 27M 4 C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA
29 17 Jorge Arribas Castañeyra 5:07:54 53:14 30:26 92 1:37 3:05:15 29,15 1:32:13 4:23 20 37M 5 CALIMA
30 170 Leonardo Luiz Semeler 5:09:22 54:43 28:14 36 1:30 2:55:28 30,78 1:45:40 5:01 81 26M 2 INDEPENDIENTE
31 47 Alberto Elorza Trueba 5:09:26 54:47 30:23 90 1:36 3:00:58 29,84 1:38:06 4:39 43 25M 1 CLUB TRIATLON TITANES
32 153 Michael Roe 5:09:42 55:03 29:10 53 1:33 3:02:17 29,63 1:38:16 4:40 44 53M 1 BAGSVAERD TRI CLUB
33 66 Augusto Gonzalez Quintero 5:10:38 55:59 27:54 33 1:29 2:59:35 30,07 1:43:09 4:54 65 36M 1 INDEPENDIENTE
34 213 Ivan F. Hernandez Cabrera 5:11:00 56:21 31:44 112 1:41 2:57:58 30,34 1:41:19 4:48 56 31M 2 C.C. LA TEGALA
35 199 Jubal Hernández Elvira 5:11:24 56:45 30:21 88 1:36 2:58:37 30,23 1:42:28 4:52 59 36M 2 C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA
36 128 Adán Pérez Cabrera 5:11:44 57:05 28:47 45 1:31 3:03:42 29,40 1:39:15 4:43 47 25M 2 PLAYA GRANDE
37 197 José Luis García GarcÍa 5:12:07 57:28 26:13 16 1:23 3:09:24 28,51 1:36:31 4:35 37 35M 1 CLUB TRIATLON TITANES
38 69 Dirk Heim 5:12:17 57:37 30:24 91 1:36 3:05:16 29,15 1:36:38 4:35 38 42M 1 INDEPENDIENTE
39 143 Reiner Kastizen 5:12:40 58:00 35:51 183 1:54 3:01:09 29,81 1:35:41 4:32 36 37M 6 MTV PFAFFENHOFEN
40 159 Raul Sanchez Calle 5:12:58 58:19 30:27 93 1:37 2:57:11 30,48 1:45:21 5:00 77 36M 3 CALIMA
41 184 Ton Van Leeuwen 5:13:18 58:38 33:12 143 1:45 3:00:30 29,92 1:39:36 4:44 49 40M 4 DE DOLFIJN
42 174 Roger Taylor 5:14:16 59:37 31:41 111 1:40 3:07:55 28,74 1:34:41 4:30 32 44M 1 PRESSTON HARRIERS
43 58 Miguel Garcia Losada 5:14:52 1:00:13 29:04 51 1:32 2:59:56 30,01 1:45:54 5:02 84 39M 2 TRIMÉDANO
44 57 Jesus David Garcia Gonzalez 5:15:04 1:00:25 30:19 86 1:36 2:57:37 30,40 1:47:09 5:05 89 29M 1 TXTM
45 126 Bjarne Pedersen 5:16:15 1:01:36 35:40 182 1:53 3:00:03 29,99 1:40:32 4:46 52 30M 5 LICENCIA X 1 DIA
46 95 Benny Lyssens 5:17:00 1:02:21 29:19 64 1:33 3:05:58 29,04 1:41:44 4:50 57 49M 1 WET
47 122 Guillermo Ojeda Ponce 5:17:02 1:02:23 32:09 127 1:42 2:59:58 30,01 1:44:56 4:59 72 35M 2 LICENCIA X 1 DIA
48 88 Paul Lanzoni 5:17:08 1:02:29 30:43 98 1:37 3:12:59 27,98 1:33:27 4:26 28 39M 3 LICENCIA X 1 DIA
49 52 Miguel Figueira Nuñez 5:17:22 1:02:43 28:59 50 1:32 3:05:35 29,10 1:42:48 4:53 62 25M 3 LICENCIA X 1 DIA
50 144 Santiago Remedios Gonzalez 5:17:37 1:02:58 30:45 99 1:38 3:02:08 29,65 1:44:45 4:58 70 33M 2 TRIPTO
51 73 Iban Hernandez Hernandez 5:17:44 1:03:04 28:28 40 1:30 3:06:52 28,90 1:42:25 4:52 58 32M 1 TRIMÉDANO
52 23 David J. Benitez Mesa 5:18:03 1:03:24 30:34 95 1:37 3:08:06 28,71 1:39:24 4:43 48 35M 3 ANTHUS TRIATLÓN
53 207 Adrian Niski 5:18:26 1:03:47 28:23 38 1:30 3:00:55 29,85 1:49:09 5:11 95 20M 1 NSU TRIATLHON
54 27 Bjórn Blazynski 5:18:59 1:04:20 29:29 71 1:33 3:09:12 28,54 1:40:20 4:46 51 47M 1 LICENCIA X 1 DIA
55 84 Dennis Konnings 5:19:04 1:04:24 26:54 20 1:25 3:06:55 28,89 1:45:16 5:00 75 36M 4 CALIMA
56 187 Joris Vander Linden 5:19:15 1:04:35 32:00 118 1:41 2:58:22 30,28 1:48:54 5:10 93 49M 2 TRIMÉDANO
57 210 Coey Scott Desmond 5:19:51 1:05:12 29:12 55 1:33 3:15:32 27,62 1:35:09 4:31 33 39M 4 NO CLUB
58 54 Juan José Foulquié Padilla 5:20:44 1:06:04 34:07 160 1:48 3:09:47 28,45 1:36:51 4:36 40 29M 2 CALIMA
59 183 Mario Van De Vyvere 5:21:58 1:07:19 34:27 170 1:49 2:58:23 30,27 1:49:09 5:11 94 33M 3 WTT
60 130 Manuel Pérez PÉrez 5:22:13 1:07:34 26:56 24 1:25 3:14:29 27,77 1:40:49 4:47 54 47M 2 TRIGUANAC
61 32 Carlos Antonio Calzadilla Gonzalez 5:22:23 1:07:44 29:14 57 1:33 3:10:03 28,41 1:43:06 4:54 64 23M 2 TRIPTO
62 51 Israel Febles Rodriguez 5:22:27 1:07:48 31:56 115 1:41 3:05:26 29,12 1:45:05 4:59 73 34M 3 TXTM
63 113 Cristian Morinigo Britez 5:22:35 1:07:56 34:26 168 1:49 3:02:26 29,60 1:45:44 5:01 83 28M 4 LICENCIA X 1 DIA
64 38 Johan M. De Jonge 5:22:36 1:07:57 33:36 151 1:46 3:09:50 28,45 1:39:10 4:42 46 33M 4 DOLFIJN
65 209 Jason Wilkes 5:23:27 1:08:47 28:56 48 1:32 3:11:04 28,26 1:43:28 4:55 67 43M 1 NO CLUB
66 160 Iván Sánchez Calle 5:23:31 1:08:52 29:21 67 1:33 3:10:56 28,28 1:43:16 4:54 66 33M 5 TRIATOR
67 93 Anthony Lowe 5:23:46 1:09:07 34:54 174 1:51 3:07:55 28,74 1:40:58 4:47 55 51M 1 ROCHDALE TRIATHLON CLUB
68 151 Adonay Rodríguez DomÍnguez 5:24:06 1:09:27 28:57 49 1:32 2:57:24 30,44 1:57:46 5:35 134 26M 3 3T TRIATLON
69 148 Juanmi Riu Madrid 5:24:10 1:09:30 31:08 103 1:39 3:00:03 29,99 1:52:59 5:22 103 31M 3 C.A. RIBAGORÇANA
70 90 Ramon Maikel León García 5:24:12 1:09:32 31:29 107 1:40 3:09:03 28,57 1:43:41 4:55 68 30M 6 SANTISORA TRIATLON CANARIAS
71 202 Alberto Rodriguez Castro 5:25:03 1:10:24 29:32 74 1:34 3:15:14 27,66 1:40:17 4:46 50 37M 7 REAL CLUB VICTORIA
72 86 Reto Kreienbuelhl 5:26:19 1:11:40 32:02 121 1:42 2:58:12 30,30 1:56:06 5:31 124 37M 8 THÓMUS VELOSHOP
73 138 Eric Quellmalz 5:26:19 1:11:40 28:50 46 1:31 2:54:34 30,94 2:02:57 5:50 150 23M 3 TEAM MAGIC SPORTFOOD
74 107 Luis Mirabal Socas 5:26:24 1:11:44 33:30 150 1:46 3:15:02 27,69 1:37:52 4:39 42 40M 5 TRIAC
75 80 David Jones 5:26:30 1:11:51 27:56 34 1:29 3:13:42 27,88 1:44:52 4:59 71 51M 2 LICENCIA X 1 DIA
76 162 Ione A. Sanchez Morales 5:27:07 1:12:27 32:01 119 1:41 3:09:35 28,48 1:45:32 5:00 80 32M 2 LICENCIA X 1 DIA
77 70 Javier Hernández Barreto 5:27:16 1:12:37 32:26 135 1:43 3:16:03 27,55 1:38:48 4:41 45 29M 3 C.D. AVENTRI
78 89 Mandi Latini 5:28:49 1:14:09 33:50 155 1:47 3:14:21 27,79 1:40:38 4:47 53 52M 1 TV ZELL AM SEE
79 150 Paul Andrew Rodbourn 5:28:54 1:14:14 34:55 175 1:51 3:08:39 28,63 1:45:21 5:00 78 44M 2 C.D. COSTA TEGUISE
80 28 Manuel Broto Salgueiro 5:29:12 1:14:32 31:53 114 1:41 3:09:40 28,47 1:47:40 5:07 91 30M 7 C.A. RIBAGORÇANA
81 103 Antonio Méndez García 5:30:17 1:15:37 29:18 63 1:33 3:07:12 28,85 1:53:48 5:24 107 44M 3 TRIDENTE TINAJO
82 189 Tomás Ayose Vera Santana 5:30:23 1:15:44 30:11 82 1:36 3:07:35 28,79 1:52:38 5:21 101 29M 4 PERINQUEN
83 102 Kai Melder 5:30:34 1:15:55 31:30 108 1:40 3:13:09 27,96 1:45:56 5:02 85 45M 1 LICENCIA X 1 DIA
84 140 Antonio Ramirez Ramos 5:34:34 1:19:55 29:16 60 1:33 3:19:12 27,11 1:46:08 5:02 88 35M 4 LICENCIA X 1 DIA
85 139 Stephane Rabanowitz 5:35:04 1:20:24 33:19 144 1:46 3:18:44 27,17 1:43:02 4:53 63 39M 5 TRIGUANAC
86 48 Ricardo Esmerodes Barreto 5:35:49 1:21:10 36:24 185 1:55 3:06:12 29,00 1:53:14 5:22 104 30M 8 C.N. ALAMEDA
87 191 Heinz-Josef Von Laar 5:36:24 1:21:45 30:13 84 1:36 3:11:43 28,17 1:54:29 5:26 112 43M 2 TRIABOLOS HAMBURG
88 114 Gianluca Motti 5:36:27 1:21:48 30:31 94 1:37 3:20:36 26,92 1:45:20 5:00 76 45M 2 GALILEO TRIATHLON
89 186 Ton Van Onna 5:36:57 1:22:17 31:47 113 1:41 3:08:54 28,59 1:56:16 5:31 125 49M 3 GO HUISSEN
90 182 Bram Van De Bergh 5:37:12 1:22:33 32:12 129 1:42 3:07:42 28,77 1:57:19 5:34 130 34M 4 INDEPENDIENTE
91 161 Fernando Sánchez Martin 5:38:48 1:24:08 32:03 122 1:42 3:11:05 28,26 1:55:40 5:29 122 36M 5 TRIAC
92 25 Terry Birtles 5:38:54 1:24:15 26:55 22 1:25 3:18:30 27,20 1:53:30 5:23 106 39M 6 LICENCIA X 1 DIA
93 19 Jacobo Barroso Martín 5:40:34 1:25:55 25:26 13 1:21 3:21:06 26,85 1:54:03 5:25 108 34M 5 TRIATOR
94 169 Christian Schram 5:40:56 1:26:17 36:25 187 1:55 3:18:35 27,19 1:45:57 5:02 86 43M 3 LICENCIA X 1 DIA
95 78 Ruben Jimenez De Armas 5:41:12 1:26:32 32:16 131 1:42 3:16:36 27,47 1:52:21 5:20 100 41M 2 LICENCIA X 1 DIA
96 178 Samuel Conrado Torres Escobar 5:41:23 1:26:44 31:40 110 1:40 3:14:40 27,74 1:55:04 5:28 116 30M 9 TRIATOR
97 141 Tanausú Rancel Toledo 5:41:37 1:26:58 32:20 133 1:42 3:18:18 27,23 1:51:00 5:16 97 26M 4 TXTM
98 105 Eduardo Méndez Mesa 5:41:38 1:26:59 32:04 124 1:42 3:02:04 29,66 2:07:31 6:03 156 25M 4 TXTM
99 87 Angel Lago García 5:42:39 1:28:00 30:14 85 1:36 3:00:11 29,97 2:12:15 6:16 172 24M 2 C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA
100 82 Peter Kimeswenger 5:43:52 1:29:13 34:19 167 1:49 3:16:09 27,53 1:53:25 5:23 105 40M 6 NO CLUB
101 98 Eduardo Martinez Ramirez 5:44:04 1:29:24 28:46 44 1:31 3:24:24 26,42 1:50:55 5:16 96 35M 5 REAL CLUB VICTORIA
102 211 Torsten Rohr 5:44:11 1:29:32 28:33 42 1:31 3:18:22 27,22 1:57:17 5:34 128 46M 1 TUS HOLTENAU
103 119 Cándido Naranjo Quintero 5:46:00 1:31:21 38:52 203 2:03 3:12:39 28,03 1:54:31 5:26 113 54M 1 CALIMA
104 92 Juan Lopez Zapata 5:46:09 1:31:30 33:48 154 1:47 3:24:10 26,45 1:48:12 5:08 92 40M 7 C.D. BICIMANIA XTREME
105 59 Juan Francisco Garcia Martin 5:47:04 1:32:25 29:15 58 1:33 3:20:18 26,96 1:57:32 5:35 131 45M 3 TRIATOR
106 94 Arne Lunde 5:47:15 1:32:35 29:26 69 1:33 3:21:15 26,83 1:56:35 5:32 126 46M 2 DROBAK SYKKELKLUBB
107 134 Pierre-Alain Piller 5:47:45 1:33:05 32:21 134 1:43 3:04:55 29,20 2:10:29 6:11 165 55M 1 PILLUS FAMILY TEAM
108 75 Pablo Herrera Gonzalez 5:48:39 1:33:59 29:09 52 1:32 3:22:41 26,64 1:56:50 5:33 127 39M 7 CALIMA
109 196 Fernando Domenech Barguerias 5:50:11 1:35:32 34:15 164 1:49 3:17:20 27,37 1:58:38 5:38 136 39M 8 C.T.VULCANO
110 192 Axel Vuylsteke 5:50:32 1:35:53 29:15 59 1:33 3:10:02 28,42 2:11:16 6:14 168 26M 5 LICENCIA X 1 DIA
111 190 Peter Verwaaijen 5:50:35 1:35:56 31:58 117 1:41 3:20:50 26,89 1:57:48 5:35 135 53M 2 GO HUISSEN
112 44 Francisco Delgado Santana 5:50:43 1:36:04 31:01 101 1:38 3:23:49 26,50 1:55:54 5:30 123 32M 3 LICENCIA X 1 DIA
113 120 Michael J. Nicholass 5:50:44 1:36:05 29:17 61 1:33 3:21:19 26,82 2:00:09 5:42 141 47M 3 LICENCIA X 1 DIA
114 215 Dam Thomas 5:51:46 1:37:07 39:51 210 2:06 3:14:39 27,74 1:57:17 5:34 129 35M 6 CLUB LA SANTA
115 111 Alberto Morales Borges 5:52:28 1:37:49 29:30 72 1:34 3:21:54 26,75 2:01:05 5:45 145 30M 10 CLUB CICLISTA TEGALA
116 135 Hugo Plata Alonso 5:52:40 1:38:01 34:41 173 1:50 3:22:23 26,68 1:55:37 5:29 120 29M 5 CLUB TRIATLON MORALZARZAL
117 20 Faber Bastos 5:53:09 1:38:30 33:37 152 1:47 3:46:29 23,84 1:33:04 4:25 26 40M 8 ASSOCIACAO ATLETICA SAO MAMEDE
118 164 Jorge Santana Cabrera 5:53:34 1:38:55 35:11 177 1:51 3:24:19 26,43 1:54:05 5:25 109 32M 4 REAL CLUB VICTORIA
119 212 Aitor Navarroa Hita 5:54:27 1:39:48 37:56 197 2:00 2:56:15 30,64 2:20:17 6:39 189 24M 3 C.C. LA TEGALA
120 31 Ruben Cabrero Martinez 5:54:40 1:40:01 30:22 89 1:36 3:29:07 25,82 1:55:12 5:28 117 35M 7 LICENCIA X 1 DIA
121 116 Onofre Muñoz Afonso 5:57:22 1:42:42 29:21 66 1:33 3:33:55 25,24 1:54:06 5:25 111 46M 3 LICENCIA X 1 DIA
122 166 Ulmar Schmidt 5:57:34 1:42:55 37:07 193 1:58 3:25:42 26,25 1:54:47 5:27 115 56M 1 C.D. COSTA TEGUISE
123 158 Jesús Enrique Sanchez Armas 5:58:55 1:44:15 34:10 161 1:48 3:12:18 28,08 2:12:28 6:17 173 43M 4 TELDE ACTUALIDAD.COM
124 110 José Gregorio Montelongo Marrero 5:59:36 1:44:56 32:08 126 1:42 3:29:54 25,73 1:57:34 5:35 132 29M 6 TRIPTO
125 45 Luis Demetrio Verona 6:00:46 1:46:06 33:41 153 1:47 3:31:43 25,51 1:55:23 5:28 118 29M 7 LICENCIA X 1 DIA
126 117 Suso Muñoz Jimenez 6:02:10 1:47:31 34:14 163 1:49 3:43:13 24,19 1:44:44 4:58 69 46M 4 LICENCIA X 1 DIA
127 13 David Alamo Ramos 6:03:54 1:49:15 30:37 96 1:37 3:41:31 24,38 1:51:47 5:18 99 39M 9 LICENCIA X 1 DIA
128 81 Guy Kerridge 6:04:17 1:49:38 32:04 123 1:42 3:27:45 25,99 2:04:29 5:54 152 48M 1 TRISPORT EPPING
129 145 Brian Reyes Alejo 6:05:00 1:50:21 32:49 138 1:44 3:19:28 27,07 2:12:45 6:18 174 26M 6 LICENCIA X 1 DIA
130 41 Gines De Rus Mendoza 6:05:34 1:50:54 34:30 171 1:49 3:36:59 24,89 1:54:05 5:25 110 57M 1 C.T. PIRATAS
131 172 Isidoro Silveira Rey 6:06:22 1:51:42 32:15 130 1:42 3:46:56 23,80 1:47:12 5:05 90 36M 6 LICENCIA X 1 DIA
132 173 Michael Stafford 6:06:42 1:52:02 34:04 159 1:48 3:30:46 25,62 2:01:53 5:47 148 30M 11 WEXFORD
133 22 Alejandro Bello Cardenes 6:07:46 1:53:07 31:22 105 1:39 3:43:33 24,16 1:52:52 5:21 102 43M 5 LICENCIA X 1 DIA
134 163 Aaron Sanchez Santana 6:07:53 1:53:13 32:28 136 1:43 3:29:09 25,82 2:06:16 5:59 155 25M 5 REAL CLUB VICTORIA
135 204 Cristian Sanchez Barreto 6:07:54 1:53:15 34:18 166 1:49 3:24:31 26,41 2:09:07 6:08 160 32M 5 LICENCIA X 1 DIA
136 74 Domingo Hernandez Paez 6:07:58 1:53:19 32:01 120 1:41 3:35:38 25,04 2:00:20 5:43 142 54M 2 MEDUSA
137 65 Jonay González MeliÁn 6:08:27 1:53:47 29:56 77 1:35 3:09:05 28,56 2:29:27 7:05 203 23M 4 C.D. COSTA TEGUISE
138 125 Rafael Pascual Garcia 6:08:44 1:54:05 38:05 198 2:01 3:45:32 23,94 1:45:08 4:59 74 29M 8 C.T. COLUMBUS
139 34 Antonio Alberto Chinea Oliva 6:09:15 1:54:36 36:25 186 1:55 3:30:44 25,62 2:02:07 5:48 149 37M 9 TXTM
140 99 John Matthews 6:10:19 1:55:40 39:06 206 2:04 3:21:47 26,76 2:09:27 6:08 162 40M 9 RONIN TRIATLETES
141 64 Blas M. Gonzalez Garcia 6:14:07 1:59:28 33:55 157 1:48 3:40:06 24,54 2:00:07 5:42 140 38M 2 LICENCIA X 1 DIA
142 195 Jesus Manuel Delgado Gonzalez 6:14:33 1:59:54 33:28 149 1:46 3:31:40 25,51 2:09:26 6:08 161 41M 3 TRITEIDE SPIRIDON
143 79 Andy Johnson 6:15:44 2:01:05 26:15 17 1:23 3:25:15 26,31 2:24:15 6:51 195 45M 4 LINCOLNTRI
144 77 Pierrick Hortelano 6:16:18 2:01:39 39:09 207 2:04 3:37:37 24,82 1:59:33 5:40 137 32M 6 LICENCIA X 1 DIA
145 188 Rasmus N. Velling 6:16:21 2:01:42 37:03 191 1:57 3:31:17 25,56 2:08:02 6:04 158 25M 6 LICENCIA X 1 DIA
146 96 Joao Maral 6:17:31 2:02:52 30:09 80 1:36 3:52:37 23,21 1:54:46 5:27 114 42M 2 SS CGD
147 68 Miguel Angel Guerra Naveran 6:18:10 2:03:30 27:38 28 1:28 3:18:37 27,19 2:31:56 7:12 206 29M 9 LICENCIA X 1 DIA
148 127 Joel Pedroche Hernandez 6:19:04 2:04:25 29:27 70 1:33 3:38:29 24,72 2:11:09 6:13 167 29M 10 LICENCIA X 1 DIA
149 24 Simen Bentsrud 6:20:30 2:05:51 37:34 196 1:59 3:31:11 25,57 2:11:46 6:15 170 31M 4 C.D. COSTA TEGUISE
150 60 Jorge Gil Henríquez 6:21:08 2:06:28 31:02 102 1:38 3:17:48 27,30 2:32:18 7:13 207 39M 10 C.T. PIRATAS
151 97 José Damian Martín López 6:22:15 2:07:36 33:10 142 1:45 3:35:23 25,07 2:13:43 6:21 178 34M 6 TRIPTO
152 36 Michael Davies 6:22:50 2:08:11 32:11 128 1:42 3:45:06 23,99 2:05:33 5:57 154 56M 2 LICENCIA X 1 DIA
153 167 Mauricio Schonenberger 6:22:52 2:08:13 35:19 179 1:52 3:49:53 23,49 1:57:41 5:35 133 33M 6 LICENCIA X 1 DIA
154 15 Elías Pablo Alonso Rodríguez 6:23:23 2:08:44 32:54 141 1:44 3:30:46 25,62 2:19:44 6:38 186 32M 7 CLUB TRIATLON CANDETLON
155 39 Stefaan De Maeyer 6:24:19 2:09:40 33:27 148 1:46 3:43:00 24,22 2:07:53 6:04 157 41M 4 WTT
156 106 Riccardo Meringolo 6:25:14 2:10:35 32:52 140 1:44 3:35:58 25,01 2:16:25 6:28 182 49M 4 INDEPENDIENTE
157 206 Ayoze Cabrera Martin 6:26:18 2:11:39 31:57 116 1:41 3:30:18 25,68 2:24:04 6:50 194 32M 8 LICENCIA X 1 DIA
158 29 Joseph Butcher 6:26:41 2:12:01 31:27 106 1:40 3:50:20 23,45 2:04:55 5:56 153 51M 3 LICENCIA X 1 DIA
159 85 Thorsten Krause 6:27:27 2:12:47 40:35 217 2:09 3:27:03 26,08 2:19:50 6:38 187 48M 2 BSG HAMBURG WASSER
160 104 Jonathan Jesús Méndez GutiÉrrez 6:27:34 2:12:55 35:28 180 1:52 3:47:46 23,71 2:04:21 5:54 151 26M 7 INDEPENDIENTE
161 129 Pedro Juan Pérez Florido 6:28:03 2:13:24 36:54 189 1:57 3:50:15 23,45 2:00:55 5:44 143 48M 3 TRIAC
162 56 Raffaele Fucili 6:28:40 2:14:01 31:38 109 1:40 3:45:40 23,93 2:11:23 6:14 169 50M 1 GALILEO TRIATHLON
163 136 José Alexis Portocarrero Díaz 6:30:29 2:15:50 29:20 65 1:33 3:18:49 27,16 2:42:21 7:42 214 34M 7 TXTM
164 124 Aday Palmero Costa 6:31:06 2:16:26 34:13 162 1:48 3:57:20 22,75 1:59:34 5:40 138 32M 9 LICENCIA X 1 DIA
165 180 Jan Unverhau 6:31:08 2:16:29 38:20 200 2:01 3:43:44 24,14 2:09:05 6:07 159 36M 7 SERPENTINE
166 214 Andres L Martin Gonzalez 6:32:38 2:17:58 40:24 212 2:08 3:26:26 26,16 2:25:48 6:55 197 40M 10 C. D. COSTA TEGUISE
167 118 Jórg Murken 6:36:32 2:21:53 30:41 97 1:37 3:39:21 24,62 2:26:31 6:57 199 49M 5 TELEKOM POST SPORT KION
168 175 Paul Taylor 6:38:25 2:23:46 36:58 190 1:57 3:41:44 24,35 2:19:43 6:38 185 29M 11 LICENCIA X 1 DIA
169 200 Gavin Holt 6:39:09 2:24:30 34:02 158 1:48 3:39:04 24,65 2:26:04 6:56 198 32M 10 LICENCIA X 1 DIA
170 62 Paul Glendinning 6:39:11 2:24:31 37:22 195 1:58 3:48:00 23,68 2:13:49 6:21 179 35M 8 FINGAL
171 61 Ignacio Gil Herraiz 6:39:32 2:24:52 33:55 156 1:47 4:04:08 22,12 2:01:30 5:46 147 40M 11 LICENCIA X 1 DIA
172 42 Victor De Vega Hernandez 6:39:32 2:24:53 30:04 79 1:35 4:07:58 21,78 2:01:30 5:46 146 36M 8 LICENCIA X 1 DIA
173 112 Neill Morgan 6:42:27 2:27:48 33:21 145 1:46 3:52:28 23,23 2:16:38 6:29 183 49M 6 WARWICK UNIVERSITY TRI
174 156 Ernesto Rubio Velasco 6:44:20 2:29:40 40:21 211 2:08 3:54:22 23,04 2:09:37 6:09 163 52M 2 LICENCIA X 1 DIA
175 208 Maik Reichect 6:45:02 2:30:23 34:26 169 1:49 3:49:24 23,54 2:21:13 6:42 190 32M 11 KAIFUTRI TEAM
176 121 John Charles O´gay 6:45:44 2:31:04 38:18 199 2:01 3:44:07 24,09 2:23:19 6:48 191 52M 3 C.D. TRIATLÓN TRIYAIZA
177 205 Adri Van Tilburg 6:48:09 2:33:30 41:32 222 2:12 3:53:42 23,11 2:12:56 6:18 176 62M 1 LICENCIA X 1 DIA
178 18 Emiliano Baravalle 6:49:26 2:34:47 35:34 181 1:53 3:41:04 24,43 2:32:48 7:15 209 36M 9 LICENCIA X 1 DIA
179 63 Andy Golden 6:51:10 2:36:31 39:40 209 2:06 3:56:49 22,80 2:14:42 6:23 180 39M 11 SERPENTINE
180 201 Aythami Ramirez Melian 6:51:36 2:36:57 40:29 215 2:08 4:11:33 21,47 1:59:36 5:40 139 20M 2 LICENCIA X 1 DIA
182 146 Daniel Rijo Rodriguez 6:54:21 2:39:41 29:41 76 1:34 3:59:32 22,54 2:25:08 6:53 196 28M 5 PERINQUÉN
